Descrizione | File |
---|---|
Scheda progetto n. 02 (Diagramma di flusso) | Word |
Scheda progetto n. 03 (Planimetria) | Word |
I locali dove si trasformano, conservano o trasportano gli alimenti devono essere progettati e disposti in modo tale da consentire una corretta prassi igienica. Questo vuol dire che la disposizione dei locali, i materiali utilizzati e la loro gestione deve impedire la contaminazione tra e durante il flusso produttivo. In altre parole, occorre garantire che gli ingredienti, i semilavorati e gli alimenti pronti alla vendita rispettino i requisiti igienici.
Nei locali dove si trasformano, conservano o trasportano gli alimenti occorre rispettare le disposizioni Regolamento n. 852 del 2004. Questo stabilisce regole generali sull'igiene di:
Caratteristica | Requisito |
---|---|
Pavimenti | Costruiti in materiale lavabile, non assorbente, anti-sdrucciolevoli resistenti e non tossici, facili da pulire e disinfettare. Devono essere sempre mantenuti in buone condizioni. Se necessario, dovranno essere inclinati per permettere lo scolo dei liquidi. I pavimenti ideali sono atossici, inodori, continui (oovero, senza scannallature), resistenti agli agenti chimici e shock meccanici o termici, impermeabili. I materiali usati includono piastrelle, linoleum, cemento o resine. |
Muri | fino ad un'altezza opportuna devono essere non assorbenti, lavabili e in materiale impermeabile, facili da pulire e disinfettare. Gli angoli devono essere arrotondati per facilitare la pulizia. |
Soffitti | devono essere costruiti in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e ridurre al minimo lo sviluppo di muffe, lo scrostamento ed essere di facile manutenzione. |
Finestre o aperture | Quelle apribili verso l'esterno devono essere munite di retina contro la penetrazione di insetti. Tali retine devono essere facilmente amovibili per una agevole e frequente manutenzione e pulizia. |
Porte | Devono avere pareti lisce, non assorbenti e lavabili. |
Illuminazione | nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale. L'occhio umano riesce a distinguere delle forme con 5 lux, dove il lux è l'unità di misura dell'illuminamento. Per percepire forme e colori servono almeno 30 lux. Per leggere occorrono almeno 150 lux. Per lavorare si richiedono almeno 300 lux. |
Ventilazione | si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite. |
Acqua di lavaggio | L'acqua di lavaggio e/o di lavorazione va eliminata in modo da evitare la contaminazione dell'acqua potabile. Gli scoli vanno progettati per evitare la formazione di pozzanghere. |
In una azienda alimentare si possono individuare le seguenti aree:
Zona | Scopo |
---|---|
Ricevimento merci | Questa zona serve per il ricevimento e deposito temporaneo delle merci. I mezzi che scaricano le derrate alimentari devono poterlo fare velocemente, evitando lunghe soste con i motori accesi in prossimità dei magazzini. Questo, infatti, aumenterebbe le possibilità di inquinamento della merce. Il deposito delle merci deve essere temporaneo e avvenire in aree coperte, riparate dalle intemperie o dal sole, possibilmente dotate di sistemi che impediscano l'ingresso di animali volatili. Per alimenti liquidi, è ideale che la merce venga pompata direttamente dal mezzo di trasporto ai silos di stoccaggio mediante un sistema di tubazioni a ciclo chiuso. |
Zona di produzione | La zona di produzione deve disporre di tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle lavorazioni. Il posizionamento degli impianti deve essere coerente con il flusso di lavoro e dei materiali. Il fine deve essere quello di massimizzare la produttività, l'utilizzo degli impianti/macchine, minimizzare la movimentazione dei materiali, minimizzare le giacenze, e, dove richiesto, massimizzare la flessibilità dei processi produttivi. |
Magazzini | Devono avere capacità sufficiente. Le merci non devono mai essere a diretto contatto con il pavimento. Le derrate secche devono essere poste su apposite scaffalature con superfici lavabili e disinfettabili (acciaio inox o laminato plastico). All'interno dei locali di deposito della merce non devono essere presenti i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione o qualsiasi altro materiale che possa rilasciare residui. |
Celle frigorifere | È necessario che siano munite di un termometro indicatore con display esterno e/o di uno strumento registratore di temperatura. È preferibile che sia presente una segnalazione di allarme luminoso ed acustico in caso di avaria del sistema refrigerante. Si consiglia di non riempire le celle oltre la loro capacità. La temperatura deve essere controllata regolarmente (almeno una volta al giorno) al fine di verificare la corretta funzionalità dell'attrezzatura e quindi garantire le caratteristiche merceologiche dei prodotti. Nelle celle frigorifere usualmente viene mantenuta una temperatura variabile tra i 2$\si{\celsius}$ e i 10$\si{\celsius}$ in funzione della tipologia di prodotti stoccati e della temperatura esterna. Si suggerisce l'adozione di termoregistratori o data-logger che, in abbinamento con sistemi di allarme, potrebbero consentire una rapida azione correttiva in caso di eventuali inconvenienti. |
Servizi igienici | Questi locali devono essere provvisti di una buona illuminazione, ventilazione, ed eventualmente riscaldati. Il materiale utilizzato per i pavimenti ed i rivestimenti deve essere facilmente lavabile e disinfettabile. I servizi igienici devono essere in numero adeguato rispetto alle persone che li utilizzano. Devono esserci lavandini con acqua calda e fredda, con detergente liquido per il lavaggio delle mani ed un sistema di asciugatura igienico (ad aria calda o con asciugamani monouso ad arrotolamento automatico) situati in modo che sia obbligatorio il passaggio tornando dalla toilette alla zona di lavorazione. I rubinetti dovrebbero avere comando non manuale, es. a pedale o con cellula fotoelettrica. |
Disegnare il layout e il diagramma di flusso di un impianto di trasformazione di succo di mela, che includa le seguenti operazioni:
Inoltre l'impianto include la trasformazione degli scarti di produzione. Questi vengono asciugati in una pressa, poi disidratati in un essiccatore ad aria calda, fino ad ottenere un materiale secco.